0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 14 января в Середней
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -20° | З1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -18° | З2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -30° | Ю2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | З2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | З2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | Ю1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -34° | ЮЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -35° | Ю2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -36° | Ю2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -36° | Ю2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -27° | Ю2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | Ю2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | Ю2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | Ю2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | С1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | С2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ССЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | З1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -31° | Ю1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -32° | ЮЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -26° | Ю1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -30° | Ю1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | ЮЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -27° | Ю2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -28° | Ю2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -29° | Ю2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | Ю2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | Ю2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | Ю2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | З1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | СЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ССЗ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | СЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | СЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс14 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -17° | СЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | С2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ССВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | СВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ССВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | С1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ССВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ССВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | ССЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -32° | СЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | СЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | СЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | С1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -25° | С2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | С2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | С1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | С2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | З1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЗСЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ССЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -21° | С1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | С1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | С2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | С2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ЮЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ЮЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | СЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | СЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -40° | СЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -39° | ЗСЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -40° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ЗЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | ЗЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | ЗЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | З1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | З1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | З1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | З1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | З1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | ЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | ЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | СЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | СЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ССЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | ССЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Середней за 14 января.